2024-2025赛季中国足球超级联赛共16支球队参加,进行主客场双循环共30轮比赛
主客场双循环赛制,每队30场比赛
涵盖全国各大城市顶级足球俱乐部
整个赛季共240场精彩比赛等你关注
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-03-01 | 上海海港 | 2:1 | 北京国安 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-03-01 | 山东泰山 | 3:0 | 长春亚泰 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-03-02 | 成都蓉城 | 1:1 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-03-08 | 北京国安 | 2:0 | 天津津门虎 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-03-08 | 上海申花 | 4:2 | 浙江队 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-03-15 | 武汉三镇 | 0:1 | 上海海港 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024-03-22 | 长春亚泰 | 1:2 | 成都蓉城 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024-03-29 | 浙江队 | 2:2 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024-04-05 | 天津津门虎 | 1:0 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 第7轮 | 2024-04-12 | 上海海港 | 3:1 | 上海申花 | 已结束 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 2024-05-10 | 山东泰山 | 2:1 | 北京国安 | 已结束 |
| 第12轮 | 2024-05-17 | 成都蓉城 | 3:2 | 上海海港 | 已结束 |
| 第13轮 | 2024-05-24 | 武汉三镇 | 1:1 | 浙江队 | 已结束 |
| 第14轮 | 2024-06-01 | 上海申花 | 2:0 | 长春亚泰 | 已结束 |
| 第15轮 | 2024-06-07 | 天津津门虎 | 0:3 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第16轮 | 2024-06-14 | 北京国安 | 1:1 | 成都蓉城 | 已结束 |
| 第17轮 | 2024-06-21 | 浙江队 | 2:3 | 上海海港 | 已结束 |
| 第18轮 | 2024-06-28 | 长春亚泰 | 1:0 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 第19轮 | 2024-07-05 | 上海海港 | 4:0 | 天津津门虎 | 已结束 |
| 第20轮 | 2024-07-12 | 山东泰山 | 2:2 | 上海申花 | 已结束 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第21轮 | 2024-08-09 | 成都蓉城 | 2:1 | 浙江队 | 已结束 |
| 第22轮 | 2024-08-16 | 武汉三镇 | 1:2 | 北京国安 | 已结束 |
| 第23轮 | 2024-08-23 | 上海申花 | 3:1 | 天津津门虎 | 已结束 |
| 第24轮 | 2024-08-30 | 长春亚泰 | 0:2 | 上海海港 | 已结束 |
| 第25轮 | 2024-09-06 | 北京国安 | 2:3 | 山东泰山 | 已结束 |
| 第26轮 | 2024-09-13 | 天津津门虎 | 1:1 | 成都蓉城 | 已结束 |
| 第27轮 | 2024-09-20 | 浙江队 | 0:1 | 上海申花 | 已结束 |
| 第28轮 | 2024-09-27 | 上海海港 | 2:0 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 第29轮 | 2024-10-04 | 山东泰山 | 4:1 | 长春亚泰 | 已结束 |
| 第30轮 | 2024-10-19 | 成都蓉城 | 2:2 | 上海申花 | 进行中 |
2024-2025赛季中超联赛最新积分排名(截至第25轮)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 25 | 18 | 4 | 3 | 52 | 18 | +34 | 58 |
| 2 | 上海申花 | 25 | 16 | 5 | 4 | 45 | 22 | +23 | 53 |
| 3 | 山东泰山 | 25 | 15 | 6 | 4 | 48 | 25 | +23 | 51 |
| 4 | 成都蓉城 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 24 | +14 | 46 |
| 5 | 北京国安 | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 | 30 | +10 | 42 |
| 6 | 浙江队 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 28 | +7 | 38 |
| 7 | 武汉三镇 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 32 | -2 | 34 |
| 8 | 天津津门虎 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 30 | -4 | 32 |
中超联赛采用国际足联标准积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。赛季结束后积分最高者获得中超联赛冠军,积分榜末两名球队降入中甲联赛。如积分相同,依次比较相互战绩、净胜球、进球数。
2024-2025赛季中超联赛16支参赛球队全面介绍
主场:上海体育场 | 成立:2005年
主场:虹口足球场 | 成立:1993年
主场:济南奥体中心 | 成立:1993年
主场:工人体育场 | 成立:1992年
主场:凤凰山体育公园 | 成立:2018年
主场:武汉体育中心 | 成立:2013年
主场:黄龙体育中心 | 成立:1998年
主场:天津奥体中心 | 成立:1998年
关于中超联赛赛程的热门问题解答